1000 Cd/m2 Luminância LCD Display Module 7 Inch 1024*600 Pixels Para Sistemas de Controle de Transporte
Pessoa de Contato : Tina Fu
Número de telefone : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
| Quantidade de ordem mínima : | 100 unidades | Preço : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pacote de exportação padrão | Tempo de entrega : | 7 a 15 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 300.000 peças/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| Certificação: | RoHS & CE & FCC | Número do modelo: | CH026620E07 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
|
Informação detalhada |
|||
| Módulo Não: | CH026620E07 | Modo de exibição: | Visor eletroforético reflexivo |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela: | 2.66 polegadas | Resolução: | 152(A) x 296(V) |
| Direção de visualização: | Ângulo de visão ultra amplo | Brilho da tela: | Reflexivo, sem luz de fundo |
| Interface do módulo: | SPI de 4 fios / SPI de 3 fios | Números PIN FPC: | 24 |
| Temperatura operacional: | 0°C a +40°C | Temperatura de armazenamento: | -25°C a +60°C |
| Tamanho do módulo: | 36,3x86,82x0,911mm | Tamanho da área ativa: | 30,704x60,088mm |
Descrição de produto
Product Description The CH026620E07 is a 2.66-inch reflective four-color e-paper display module designed for low-power information panels and embedded display systems. It provides a 152 x 296 pixel matrix and displays black, white, red, and yellow images through an electrophoretic panel. The active area measures 30.704 x 60.088 mm, while the compact outline is 36.3 x 86.82 x 0.911 mm. The module supports 4-wire SPI and 3-wire SPI communication, an ultra-wide viewing angle,
Avaliações e Comentários
Incorpore sua mensagem
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários