
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Pessoa de Contato : Tina Fu
Número de telefone : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Quantidade de ordem mínima : | 100 peças | Preço : | / |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Todos os produtos são embalados na maneira direita da manter segura. Para tamanhos pequenos dos pro | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 300Kpcs/month |
Lugar de origem: | Shenzhen, China | Marca: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certificação: | ROHS、ISO9001、CE | Número do modelo: | CH350HV51A-CT |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | tela táctil capacitivo do ips | Arranjo do ponto: | 320x480dots |
---|---|---|---|
Direção de visualização: | Todo o sentido de vista | Tamanho do módulo: | 53.16*81.74*2.17 milímetro |
Área ativa: | 48.96*73.44 milímetro | Luminância: | 600 cd/m2 |
Número de pin: | 20 PIN | ||
Destacar: | módulo da exposição de 20Pin LCD,Módulo da exposição de Incell TFT LCD |
Descrição de produto
Incell TFT 20Pin LCD Display Module 320x480dots Luz solar legível
Incell Tft Lcd touchscreen Display 20pin 3,5 polegadas 320x480 Luz solar legível
Descrição do módulo LCD TFT
Introdução do CH350HV51A-CT, um ecrã horizontal de alta qualidade adequado para várias aplicações.Com uma resolução de 320*480 pontos e um brilho de 600 cd/m2, o monitor fornece imagens claras e brilhantes que são fáceis de ler e ver.
Detalhes rápidosofPequeno ecrã LCD
Nome do produto: ecrã sensível ao toque de 3,5 polegadas ips
Número do produto:CH350HV51A-CT
Tipo LCD: 3,5 ̊ TFT+CTP
Tipo TP: painel táctil capacitivo
Interface TP: i2c
Modo de exibição: IPS/Transmissão/Normalmente preto
Número de pontos: 320*3 ((RGB) * 480
Tamanho do contorno: 53.16*81.74*2.17mm
Área de exibição: 48,76*73,44 mm
Descrição da tela: tela horizontal
Direção de visão: 80/80/80/80
Cor: 65K/262K
Luminância: 600 cd/m2
Temperatura de funcionamento: -20 ~ +70 graus Celsius
Temperatura de armazenamento: -30 ~ +80 graus Celsius
EspecificaçõesofPequeno ecrã LCD
Número do produto | CH350HV51A-CT |
Resolução | 320*480 pontos |
Descrição da área de exibição | Ecrã horizontal |
Tamanho do contorno | 53.16*81.74*2.17 mm |
Área de observação | 49.76*74,24 mm |
Área de exibição | 48.96*73,44 mm |
Direção de visualização | 80/80/80/80 |
Luminância |
600 cd/m2 |
Vantagens of pequenoLCDexibição
1Tecnologia de fabricação de incells
A maior característica desta tela sensível ao toque capacitiva ips é que através da mais avançada tecnologia de fabricação - tecnologia Incell, a tela sensível ao toque capacitiva está incorporada no painel LCD,para obter o efeito de fusão de ecrã sensível ao toque e ecrã LCDEm comparação com o ecrã táctil capacitivo produzido pela tecnologia tradicional, o módulo de ecrã táctil produzido pela tecnologia Incell pode ser mais fino e mais leve.
2Direcção de visão
Este ecrã sensível ao toque ips adota a tecnologia de exibição IPS e o seu ângulo de visão é alargado para 80/80/80/80,o que significa que os utilizadores podem obter um efeito de visualização claro e brilhante ao ler a tela em qualquer ângulo.
3Temperatura de largura
O CH350HV51-CT teve plenamente em conta as características de temperatura elevada do ambiente de aplicação no início do projecto.Testes experimentais e dados de feedback de aplicações dos clientes mostram que este ecrã LCD capacitivo tem um excelente desempenho quando trabalha num ambiente de -20 a +70 graus Celsius.
Lista do nosso módulo LCD colorido
A lista a seguir é alguns dos nossos modelos de produto, se você não pode encontrar o modelo de produto que atende às suas necessidades na lista, você pode entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente para consulta!
Tamanho | Parte N°. | Forma | Resolução | Tamanho | Parte N°. | Forma | Resolução |
1.1" | CH110T001A | Ecrã quadrado | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | tela horizontal | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | Ecrã vertical | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | Ecrã vertical | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | Ecrã quadrado | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | tela horizontal | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Ecrã quadrado | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | Ecrã vertical | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | Ecrã vertical | 172*(RGB) *320 | 5.0" | Classificação de equipamento | tela horizontal | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | tela horizontal | 480*240 | 5.0" | Capacidade de produção: | tela horizontal | 800*(RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | Ecrã quadrado | 240*(RGB) *240 | 5.0" | Classificação de equipamento | Ecrã vertical | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | Ecrã vertical | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | Ecrã vertical | 1080*(RGB) *1920 |
1.9" | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Ecrã vertical | 170*(RGB) *320 | 7.0" | Classificação de equipamento | tela horizontal | 800*(RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | Ecrã vertical | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | tela horizontal | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | Ecrã redondo | 480*(RGB) *480 | 7.0" | Capacidade de produção: | Ecrã vertical | 800*(RGB) *1280 |
2.2" | CH220QV06A | Ecrã vertical | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | Classificação de equipamento | Ecrã vertical | 800*(RGB) *1280 |
2.31" | CH231QV07A | tela horizontal | 320*(RGB) *240 | 8.0" | Capacidade de produção: | Ecrã vertical | 800*(RGB) *1280 |
2.4" | CH240QV58A | Ecrã vertical | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | Ecrã vertical | 1200* ((RGB) *1920 |
2.8" | CH280QV36A | Ecrã vertical | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | tela horizontal | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | Ecrã vertical | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | tela horizontal | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | Ecrã vertical | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | tela horizontal | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | A partir de 1 de janeiro de 2018 | tela horizontal | 1280*(RGB) *800 |
Incorpore sua mensagem