
10,1 exposição completa capacitiva do módulo 800*1280 HD Tft Lcd do tela táctil da polegada
Pessoa de Contato : Tina Fu
Número de telefone : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Quantidade de ordem mínima : | 100 peças | Preço : | / |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Todos os produtos são embalados na maneira direita da manter segura. Para tamanhos pequenos dos pro | Tempo de entrega : | 7 - 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 200 K PCS / mês |
Lugar de origem: | Shenzhen, China | Marca: | OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | ROHS 、ISO9001 、CE | Número do modelo: | Classificação de equipamento |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Tipo do módulo: | 7"TFT + CTP | Modo de exibição: | TN/normalmente branco |
---|---|---|---|
Número de pontos: | 800*3 ((RGB) *48 | Direção de visualização: | Às 12h. |
Tamanho do módulo: | 183.0(W) *139.0(H) *8.83(T) mm | Área Ativa do TFT: | 154.08 ((W) x85.92 ((H) mm |
interface: | TFT: 24 bits RGB CTP: I2C | Luminace: | 350 NITS |
Tipo do CTP: | G+G | Direção de inversão de escala de cinza: | Às seis horas. |
Destacar: | FPC TFT LCD capacitivo touchscreen,850cd/M2 TFT LCD capacitivo touchscreen,tela táctil de 800x480 TFT LCD |
Descrição de produto
7 polegadas 850 Cd/M2 LCD TFT de alta luminosidade capacitivo touchscreen
800*480 pixels Tipo de LED branco e luz de fundo
Modelo n.o. | Classificação de equipamento |
Tipo de módulo | 7"TFT + CTP |
Modo de exibição | TN/Transmissor/Normalmente branco |
Tipo de CTP | G+G |
Número de pontos | 800*3 ((RGB) *480 |
Direção de visualização | Às 12 horas. |
Direção de inversão da escala cinzenta | Às seis horas. |
Tamanho do módulo | 183.0(W) *139.0(H) *8.83(T) mm |
Área ativa TFT | 154.08 ((W) * 85.92 ((H) mm |
TFT Dot pitch | 0.1926 ((W) * 0.1790 ((H) mm |
Interface | TFT: RGB de 24 bits CTP:I2C |
Tipo de luz de fundo | LED branco |
Luminação | 850cd/m2 |
ChengHao Display modelo CH700WV05A-CT é um transistor de filme fino de matriz ativa em cores (TFT)
Display de cristal líquido (LCD) que utiliza TFT de silício amorfo como dispositivo de comutação.
é composto por um painel LCD TFT, um IC de condução, uma luz de fundo de alto brilho, um toque capacitivo
painel e FPC.
Este LCD TFT tem uma área de exibição ativa diagonalmente medida de 7,0 (16: 9) polegadas com WVGA (800
Resolução horizontal por 480 pixels verticais).
O driver usado para este projeto é o Himax e pode exibir 16M cores por sinal RGB de 24 bits
O condutor é montado no vidro e a interconexão via FPC, incluindo componentes
Suporte à interface RGB.
Além disso, o FPC também pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente, tais como a modificação
Estrutura da luz de fundo e da CTP, definição da interface, etc.
Conformidade com a RoHS e livre de halogênio.
Tipo de módulo | Área de exibição | Modo de exibição |
1.44 polegadas | 250,50 * 26,50 mm | IPS normalmente branco, transmissor |
1.44 polegadas | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
1.50 polegadas | 29.76 * 22,32 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
1.54 polegadas | 27.72 * 27.72 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
1.54 polegadas | 27.74 * 27.74 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
1.77 polegadas | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
1.80 polegadas | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2.00 polegadas | 30.60 * 40.80 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2.10 polegadas | Área de exibição circular | IPS normalmente branco, transmissor |
2.31 polegadas | 460,75 * 35,06 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2.40 polegadas | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2.40 polegadas | 36.72 * 48,96 mm | IPS normalmente branco, transmissor |
2.80 polegadas | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2.80 polegadas | 43.20 * 57,60 mm | IPS normalmente branco, transmissor |
3.00 polegadas | 36.72 * 65.28 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
3.20 polegadas | 48.60 * 64.80 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
3.50 polegadas | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
3.50 polegadas | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
4.00 polegadas | 51.84 * 86,4 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
4.00 polegadas | 71.86 * 70,18 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
4.30 polegadas | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
4.30 polegadas | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
5.00 polegadas | 110.88 * 62,83 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
5.00 polegadas | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
5.50 polegadas | 68.04 * 120,96 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
6.00 polegadas | 74.52 * 132,48 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
7.00 polegadas | 1540,08 * 85,92 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
7.00 polegadas | 153.6 * 90 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
7.00 polegadas | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
8.00 polegadas | 107.64 * 172,22 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
9.00 polegadas | 196.61 * 114,15 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
10.1 polegada | 135.36 * 216,58 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
Incorpore sua mensagem