
IPS Transmissor 350nits RGB TFT LCD Monitor 1200x1920 Leitura da luz solar
Pessoa de Contato : Tina Fu
Número de telefone : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Quantidade de ordem mínima : | 100 peças | Preço : | / |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Todos os produtos são embalados na maneira direita da manter segura. Para tamanhos pequenos dos pro | Tempo de entrega : | 7 - 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 200 K PCS / mês |
Lugar de origem: | Shenzhen, China | Marca: | 3.5 Inch |
---|---|---|---|
Certificação: | ROHS 、ISO9001 、CE | Número do modelo: | 350HV37A |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Tamanho / polegada: | CH350HV37A | Cores: | 65k/262k/16.7M |
---|---|---|---|
Modo de exibição: | Normalmente Branco TN, Transmissor | Visão: | 6:00 |
Número de pin: | 50 PIN | interface: | Interface MCU de 4 linhas SPI/3line SPI 8/9/16/18 bits SPI + interface RGB de 6/16/18 bits |
Destacar: | Monitor LCD TFT ISO9001,Monitor LCD TFT RGB SPI,Monitor LCD transmissor MCU |
Descrição de produto
3.5' SPI + RGB TFT LCD Monitor 4 linha / 3 linha SPI MCU interface 65k / 262k / 16.7M
Tamanho / polegada | CH350HV37A |
Cores | 65k/262k/16.7M |
Modo de exibição | Normalmente Branco TN, Transmissor |
Observação | 6:00 |
Conexão | Conector |
Número de pin | 50 PIN |
Interface | Interface MCU de 4 linhas SPI/3line SPI 8/9/16/18 bits SPI + interface RGB de 6/16/18 bits |
Ponto de referência | Valores normalizados | Unidades |
Tipo LCD | 3.5 ‰TFT | - Não. |
Disposição de pontos | 320 ((RGB) × 480 | pontos |
Matriz de filtros de cores | Faixa vertical RGB | - Não. |
Modo de exibição | TN / Transmissão / Normalmente branco | - Não. |
Direção de visualização | Às 6 horas | - Não. |
Direção de inversão da escala cinzenta | 12 horas | - Não. |
IC do condutor | ILI9488 | - Não. |
Tamanho do módulo | 56.54 ((W) × 84.96 ((H) × 2.4 ((T) | mm |
Área activa | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | mm |
Tipo de módulo | Área de exibição | Modo de exibição |
1Display LCD TFT de 44 polegadas | 250,50 * 26,50 mm | IPS normalmente branco, transmissor |
1Display LCD TFT de 44 polegadas | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
1Display LCD TFT de 50 polegadas | 29.76 * 22,32 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
1Display LCD TFT de 54 polegadas | 27.72 * 27.72 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
1Display LCD TFT de 54 polegadas | 27.74 * 27.74 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
1Display LCD TFT de 77 polegadas | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
1Display LCD TFT de 80 polegadas | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2Display LCD TFT de 0,00 polegada | 30.60 * 40.80 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2Display LCD TFT de 10 polegadas | Área de exibição circular | IPS normalmente branco, transmissor |
2Display LCD TFT de 31 polegadas | 460,75 * 35,06 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2Display LCD TFT de 40 polegadas | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2Display LCD TFT de 40 polegadas | 36.72 * 48,96 mm | IPS normalmente branco, transmissor |
2Display LCD TFT de 80 polegadas | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
2Display LCD TFT de 80 polegadas | 43.20 * 57,60 mm | IPS normalmente branco, transmissor |
3Display LCD TFT de 0,00 polegada | 36.72 * 65.28 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
3Display LCD TFT de 20 polegadas | 48.60 * 64.80 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
3Display LCD TFT de 50 polegadas | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
3Display LCD TFT de 50 polegadas | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
4Display LCD TFT de 0,00 polegada | 51.84 * 86,4 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
4Display LCD TFT de 0,00 polegada | 71.86 * 70,18 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
4Display LCD TFT de 30 polegadas | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
4Display LCD TFT de 30 polegadas | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
5Display LCD TFT de 0,00 polegada | 110.88 * 62,83 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
5Display LCD TFT de 0,00 polegada | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
5Display LCD TFT de 50 polegadas | 68.04 * 120,96 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
6Display LCD TFT de 0,00 polegada | 74.52 * 132,48 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
7Display LCD TFT de 0,00 polegada | 1540,08 * 85,92 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
7Display LCD TFT de 0,00 polegada | 153.6 * 90 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
7Display LCD TFT de 0,00 polegada | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
8Display LCD TFT de 0,00 polegada | 107.64 * 172,22 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
9Display LCD TFT de 0,00 polegada | 196.61 * 114,15 mm | Normalmente Branco TN, Transmissível |
10Display LCD TFT de 10 polegadas | 135.36 * 216,58 mm | Normalmente IPS preto, transmissor |
Incorpore sua mensagem